服务热线:0512-57791419
UV紫外老化试验机主要用于模拟阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。
型号 | ZH-UV-600-C |
内箱尺寸 | 1200*350*400 |
内箱容积 | 600L |
紫外线暴晒 | √ |
冷凝 | √ |
辐照度显示 | √ |
辐照度调节 | √ |
样品与灯管间距 | 5cm |
波长 | 315~400nm |
温度均匀度、波动度 | ≤±2℃、±5℃ |
辐照度、辐照度范围 | 1w/m3≤50/wm3 |
控温方式 | PID |
黑板温度 | 40℃~65℃ |
样品架 | 可调节 |
定时装置 | 最大:9999h |
灯用量 | 依据辐照时间而定 |
可选灯管型号 | 美国Q-lab原装UVB313L、UVA340任选4支 |
供水及耗水 | 冷凝:自来水或蒸馏水;约8升/天 |
图表记录仪 | (可选) |
紫外温度 | +40~+85℃ |
冷凝温度 | +40~+60℃ |
测试能力 | 48块样板 |
(75×150mm) | |
电源及功率 | 230V/50H |
1800W(最大) | |
符合标准 | ASTM G 153、ASTM G154、ASTM D4329、ASTM D 4799、ASTM D 4587、SAE J 2020、ISO 4892 |
选购配件 | 记录仪、备用灯管、产品架、辐照计 |
备注 | 1.可根据客户需求定制 |
2.具体参数规格以报价单为准 |