产品简介
为航天、航空、电池、电子、汽车、电池等产品与质检所,研究院,高等院校等试验单位,提供虚拟空间模拟真实环境,对产品检验,研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质量与可靠性不可或缺的得力助手。
型号 | ZHS-50-2P-C | ZHS-80-2P-C | ZHS-100-2P-C | ZHS-150-2P-C | ZHS-225-2P-C | ZHS-300-2P-C | |
内箱容积 | 49L | 80L | 100L | 150L | 225L | 300L | |
内箱尺寸(W*D*H mm) | 400*350*350 | 400*400*500 | 500*500*400 | 500*500*600 | 750*500*600 | 800*750*500 | |
外箱尺寸(W*D*H mm) | 以实际尺寸为主 | ||||||
温度冲击范围 |
A款:-40℃~+150℃ B款:-55℃~+150℃ C款:-65℃~+150℃ 注:可根据需求定制内外箱尺寸、温度冲击范围及升降温速率等 |
||||||
预热区升温速率 | 3℃/min(标准款) | ||||||
预冷区降温速率 | 1℃/min(标准款) | ||||||
驻留时间 | 30min | ||||||
恢复时间 | 5min恢复 | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度解析度 | 0.1℃ | ||||||
转换时间 | ≤5s | ||||||
冷却方式 | 水冷/风冷 | ||||||
参考标准 | JESD22-A106B ; GJB-150-A ; MIL-STD-810G ; MIL-STD-202G |
内箱容积:80L-150L-225L-408L-800L-1000L-1500L(可定制)